全国税务师行业AI赋能技能竞赛上海赛区初赛圆满结束
为落实中国注册税务师协会赛事工作安排,加快推动本市税务师行业数字化、智能化转型步伐,上海市注册税务师协会以全国税务师行业AI赋能专业服务技能竞赛为载体,全面动员全市税务师事务所报名参赛。赛事筹备及竞赛期间, 全市93家税务师事务所共计211名选手踊跃报名,参赛率达91.94%。各参赛单位高度重视、精心组织,充分展现行业主动拥抱数字新技术、勤学精进的良好风貌。
本次线上初赛于2026年7月30日顺利结束并完成评审,上海赛区共有24支参赛团队初赛总分突破100分。其中,北京天职上海分所、中汇(上海)、上海德勤位列赛区团体前三。按照中税协复赛晋级标准,本市共60家事务所晋级复赛,完整晋级名单详见附件。

(左上:德勤,左下:中汇,右上:普华永道,右中:琳方,右下:容诚)
下一步,协会将以本次竞赛为抓手,持续深化以赛促学、以赛促训、以赛促建工作成效。一方面聚焦晋级队伍开展复赛专项辅导,组织经验交流、实操培训助力团队冲刺全国赛事;另一方面面向全行业开展数字化全员培训,持续夯实行业数字服务能力,引导各单位深耕智能财税技术应用,稳步推动上海税务师行业数字化高质量发展。
附件:全国税务行业AI赋能涉税专业服务技能竞赛复赛名单
撰稿人:何俊
2026年8月6日
| 全国税务行业AI赋能涉税专业服务技能竞赛复赛名单 | |
| 序号 | 所属事务所 |
| 1 | 北京天职税务师事务所有限公司上海分所 |
| 2 | 中汇(上海)税务师事务所有限公司 |
| 3 | 上海德勤税务师事务所有限公司 |
| 4 | 上海华税通冉税务师事务所有限公司 |
| 5 | 上海恩悦税务师事务所有限公司 |
| 6 | 上海汇临税务师事务所有限公司 |
| 7 | 上海天扬君合税务师事务所有限责任公司 |
| 8 | 普华永道税务师事务所(上海)有限公司 |
| 9 | 上海审信东审税务师事务所有限责任公司 |
| 10 | 上海中翰沪益税务师事务所有限公司 |
| 11 | 安永(上海)税务师事务所有限公司 |
| 12 | 上海瑞和税务师事务所有限公司 |
| 13 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司上海分所 |
| 14 | 立信税务师事务所有限公司 |
| 15 | 上海琳方税务师事务所有限公司 |
| 16 | 上海逢源税务师事务所有限公司 |
| 17 | 容诚税务师事务所(上海)有限公司 |
| 18 | 上海中瑞岳华税务师事务所有限公司 |
| 19 | 江苏苏亚金诚税务师事务所有限公司上海分公司 |
| 20 | 上海仲菡税务师事务所有限公司 |
| 21 | 申创盈(上海)税务师事务所有限公司 |
| 22 | 中瑞税务师事务所集团有限公司上海分公司 |
| 23 | 上海太岳税务师事务所有限公司 |
| 24 | 上海尚瑞税务师事务所有限公司 |
| 25 | 上海元耀税务师事务所有限公司 |
| 26 | 亚太鹏盛(上海)税务师事务所有限公司 |
| 27 | 上海鼎瑞税务师事务所有限公司 |
| 28 | 上海京洲联信协同税务师事务所有限公司 |
| 29 | 上海毕马威税务师事务所有限公司 |
| 30 | 北京永大税务师事务所有限公司上海分公司 |
| 31 | 上海普昌税务师事务所有限公司 |
| 32 | 丰正方和(上海)税务师事务所有限公司 |
| 33 | 上海穗榕税务师事务所有限责任公司 |
| 34 | 国富浩华税务师事务所(上海)有限公司 |
| 35 | 中汇睿远税务师事务所有限公司上海分公司 |
| 36 | 上海立信诚瑞税务师事务所有限公司 |
| 37 | 上海求实税务师事务所有限公司 |
| 38 | 精芮诚(上海)税务师事务所有限公司 |
| 39 | 尤尼泰(上海)税务师事务所有限公司 |
| 40 | 上海泰阁税务师事务所有限公司 |
| 41 | 上海陈庭信税务师事务所有限公司 |
| 42 | 上海信安税务师事务所有限责任公司 |
| 43 | 大华(北京)税务师事务所有限公司上海分公司 |
| 44 | 上海华勤达税务师事务所有限公司 |
| 45 | 上海仟业税务师事务所有限公司 |
| 46 | 上海泰彦税务师事务所有限公司 |
| 47 | 启赋(上海)税务师事务所有限公司 |
| 48 | 上海泰乙税务师事务所(普通合伙) |
| 49 | 鑫瑛税务师事务所(上海)有限公司 |
| 50 | 上海国瑞税务师事务所有限公司 |
| 51 | 上海德励税务师事务所有限公司 |
| 52 | 上海东尊税务师事务所有限公司 |
| 53 | 上海众华沪银税务师事务所有限公司 |
| 54 | 上海国松税务师事务所有限公司 |
| 55 | 国融兴华税务师事务所(上海)有限责任公司 |
| 56 | 上海华政一页税务师事务所有限公司 |
| 57 | 上海德中安税务师事务所(普通合伙) |
| 58 | 上海龙嘉税务师事务所有限公司 |
| 59 | 税诚(上海)税务师事务所有限公司 |
| 60 | 上海中利税务师事务所(普通合伙) |
