关于给予行业内作出突出贡献的事务所实施单位奖励的通知

2020年度本市税务师行业突出贡献奖励
序号 机构信息 突出贡献奖励
团体会员号 事务所名称 等级 奖励 金额
1 31000087 德勤 5A 特别奖 100,000.00
2 31000028 立信 5A 100,000.00
3 31000101 安永 4A 100,000.00
4 31000067 普华永道 4A 一等奖 60,000.00
5 31000099 致同 分所5A 60,000.00
6 31000105 毕马威 4A 60,000.00
7 31000026 尤尼泰 分所5A 60,000.00
8 31000037 立信诚瑞 4A 60,000.00
9 31000053 东尊 3A 60,000.00
10 31000127 华税通冉 分所5A 二等奖 30,000.00
11 31000166 青信 3A 30,000.00
12 31000093 华政明达 分所5A 30,000.00
13 31000007 尚瑞 3A 30,000.00
14 31000032 求实 3A 三等奖 20,000.00
15 31000046 正和 2A 20,000.00
16 31000008 佳定 3A 20,000.00
17 31000117 华政一页 分所5A 20,000.00
18 31000021 骁天 3A 20,000.00
19 31000070 育铭 2A 20,000.00
20 31000001 青瑞 3A 20,000.00
21 31000168 馥茗   20,000.00
22 31000094 中瑞岳华   20,000.00
23 31000075 海之信 1A 20,000.00
24 31000006 民新 2A 20,000.00
25 31000039 茂林 2A 20,000.00
26 31000059 琳方 2A 20,000.00
27 31000150 明阁 2A 20,000.00
28 31000090 北京天职   20,000.00
29 31000193 容诚   20,000.00
30 31000060 金缕 1A 20,000.00
31 31000014 香山 1A 20,000.00
合计     1140000.00